银河官方网站3868(中国)有限公司

中国大陆日本鳗流通价格(至2018年12月7日)2018-12-16
日期

(2018年)

1.5P 2P 2.5P 3P 4P 5P
1月12日 80 90 110 115 130 145
1月19日 88 90 110 115 130 145
1月26日 88 120 135 150
2月2日 88 120 135 150
2月9日 88 120 135 150
2月16日 88 120 135 150
2月23日 88 120 130 145
3月2日 88 120 130 150
3月9日 88 120 130 150
3月16日 120 130 150 170 190
3月23日 120 130 150 170 190
3月30日 120 130 150 170 190
4月6日 120 130 150 170 190
4月13日 120 130 150 170 190
4月20日 120 130 150 170 190
4月27日 120 130 150 170 190
5月11日 120 130 150 170 190
5月18日 90 100-105 115-120 135 170
5月25日 90 100-105 115-120 135 170
6月1日 90 105 120
6月8日 90 105 120
6月15日 90 105 120
6月22日 90 105 120
6月29日 90 105 120
7月6日 87-88 95 110 125
7月13日 87-88 95 110 125
7月20日 87-88 95 110 125
7月27日 86-87 95 110 125
8月3日 86-87 95 110 125
8月10日 86-87 95 110 125
8月17日 98 113 128 160
8月24日 98 113 128 160
8月31日 98 113 128 160
9月7日 98 113 128 160
9月14日 98 113 128 160
9月21日 95 110 130 160
9月28日 95 110 130 160
10月5日 95 110 130 160
10月12日 93 108 125 160
10月19日 93 108 125 160
10月26日 93 108 125 160
11月2日 93 108 125 160
11月9日 93 108 125 160
11月16日 93 108 125 160
11月22日 93 108 125 160
11月30日 93 108 125 160
12月7日 93 108 125 160
数据来源:日本养殖新闻